14 ocak 2014 Balık Hali Su Ürünleri Fiyatları Sorgulayın-Hamsi Sardalya Çipura Levrek Lüfer Somon İstavrit Palamut Kaç Lira-İstanbul İzmir en Ucuz Nereden Alınır?
Bugün itibarıyla hamsi fiyatları tavan yapınca Gülyalı Balıkçı Kooperatifleri Başkanı İnan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Erken başlayan hamsi avı erken bitince kilosu da günden güne artıyor” dedi.
aklaşık 2 ay bol ve bereketli geçen hamsi sezonunun artık geride kaldığına işaret eden Sağlam, “Geçtiğimiz aylarda kasası 20-25 lira, kilosu ise ortalama 2,5 lira olan hamsinin kasası bugünlerde 85 lira, kilosu ise 10-12 liraya çıktı.Hamsi fiyatı böylelikle sezonun en yüksek fiyatına ulaştı” dedi.
Sağlam, gelecek günlerde yerli hamsinin fiyatının 15 lira seviyelerine ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.
Günlük balık fiyatlarını alttaki hal linklerinden takip edebilirsiniz..
İstanbul Balık Hali İçin Tıklayınız
İzmir Balık Hali İçin Tıklayınız
…
14.01.2014 tarihli Su Ürünleri hali fiyat listesi:
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Çipura | Kilogram | 11,00 | 12,00 |
Hamsi ç.kale | Kasa | 40,00 | 50,00 |
Hamsi (donmuş) | Kasa | 30,00 | 40,00 |
Hamsi (Karadeniz) | Kasa | ||
Hamsi (karışık) | Kasa | 15,00 | |
İspendek | Kilogram | 8,00 | 9,00 |
İstavrit | Kasa | 80,00 | 100,00 |
İthal Uskumru | Kilogram | 4,00 | 5,00 |
Kefal | Kasa | ||
Kılıç | Kilogram | 15,00 | 20,00 |
Kofana | Adet | ||
Kolyoz | Kutu | 50,00 | 60,00 |
Levrek | Kilogram | 10,00 | 14,00 |
Lüfer | Adet | 20,00 | 25,00 |
Lüfer (Akdeniz) | Kilogram | ||
Lüfer (Çanakkale) | Adet | 15,00 | 18,00 |
Lüfer (Kasa) dökme | Kutu | 275,00 | 325,00 |
Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 21,00 | 23,00 |
Palamut (5’li) çanakkale | Çift | ||
Palamut (6’lı) | Çift | ||
Palamut (7’li) | Çift | ||
Palamut (8’li) | Çift | ||
Sardalye | Kasa | 15,00 | 20,00 |
Somon | Kilogram | 9,00 | 11,00 |
Torik | Çift | ||
Torik (Çanakkale) | Çift | ||
Uskumru | Kasa | ||
Vanoz | Kasa | ||
Zargana | Kasa | 30,00 | 40,00 |
Bu fiyatlar, 04:00-09:00 saatleri arasında, mezatta oluşan fiyatlardır. Marjinal satış fiyatlarını ifade etmez.