Balık Günlük Hal Fiyatları nedir? Hamsi, Çipura, Levrek Nerede Kaç Lira?
1 Eylül 2017 tarihi itibari ile av yasağı bitti ancak bayram nedeni ile balıkçılarımız denizlere 5 eylül 2017 salı günü açıldı. İlk gün istavrit ve hamsi ağlara takıldı. Ancak ay ışığı nedeni ile istenen rekolte sağlanamadı. 2017 yılı balık fiyatları aşağıdaki gibi oluşmaya başladı. 5 Eylül 2017 itibari ile balık fiyatları aşağıdaki gibi oldu.
Pelajik Balıklar kasa, kutu veya kg Fiyat Listesi:
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Çipura | Kilogram | 17,00 | 17,00 |
Hamsi | Kutu | 190,00 | 210,00 |
İspendek | Kilogram | 20,00 | 30,00 |
İstavrit | Kutu | 90,00 | 110,00 |
İthal Uskumru | Kilogram | 5,00 | 6,00 |
Kefal | Kasa | 40,00 | 60,00 |
Kılıç | Kilogram | 20,00 | 40,00 |
Kofana | Adet | 50,00 | 70,00 |
Kolyoz | Kutu | 60,00 | 80,00 |
Levrek | Kilogram | 17,00 | 17,00 |
Lüfer | Adet | 40,00 | 40,00 |
Lüfer (Akdeniz) | Kilogram | 30,00 | 40,00 |
Lüfer (Çanakkale) | Adet | 25,00 | 25,00 |
Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 38,00 | 38,00 |
Palamut (7’li) | Çift | 25,00 | 25,00 |
Palamut (8’li) | Çift | 20,00 | 20,00 |
Sardalye | Kutu | 40,00 | 60,00 |
Somon | Kilogram | 12,00 | 12,00 |
Uskumru | Kutu | 90,00 | 110,00 |
Vanoz | Kasa | 150,00 | 200,00 |
Zargana | Kasa | 40,00 | 60,00 |
Dip Balıklar kasa, kutu veya kg Fiyat Listesi:
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Barbunya | Kap | 150,00 | 250,00 |
Dil | Kilogram | 70,00 | 90,00 |
İthal Kalkan | Kilogram | 40,00 | 60,00 |
İthal Lagos | Kilogram | 60,00 | 70,00 |
Kalkan | Kilogram | 70,00 | 90,00 |
Kırlangıç | Kilogram | 40,00 | 60,00 |
Mercan | Kilogram | 60,00 | 80,00 |
Mezgit | Kasa | 50,00 | 70,00 |
Mezgit (iri) | Kasa | 100,00 | 150,00 |
Mırlan | Kasa | 60,00 | 80,00 |
Mırlan (iri) | Kasa | 100,00 | 120,00 |
Tekir | Kasa | 90,00 | 110,00 |
Tekir (iri) | Kasa | 150,00 | 250,00 |
İç su balıkları kasa, kutu veya kg Fiyat Listesi:
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Alabalık | Kilogram | 9,00 | 9,00 |
Sazan | Kilogram | 5,00 | 5,00 |
Sudak | Kilogram | 13,00 | 13,00 |
Diğer su ürünleri kasa, kutu veya kg Fiyat Listesi:
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Kalamar | Kilogram | 20,00 | 30,00 |
Karides | Kasa | 30,00 | 50,00 |
Günlük balık hal fiyatlarını nasıl öğrenirim? nasıl sorgularım?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin veya İzmir Büyükşehir belediyesinin internet sitesinden günlük olarak balık hal fiyatlarını sorgulatarak öğrenebilirsiniz.
Balık Hali Su Ürünleri Fiyatları Sorgulayın; Hamsi, Sardalya, Çipura, Levrek, Lüfer, Somon, İstavrit ve Palamut Kaç Lira? İstanbul İzmir en Ucuz Nereden Alınır?
Pazarda veya tezgahlarda balık fiyatları ilk günlerde kaç lira?
Sardalyanın kasası 40-50 TL,
Tekirin 70-80 TL
Palamutun çifti ise 25 TL