HTC Desire C GOLF Özellikleri& HTC Desire C GOLF Fiyatı:
HTC DESIRE C GOLF CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ:
Htc-DESIRE-C 5 MP KAMERA BLUETOOTH WIFI GPRS MP3
3G HSDPA 900 / 2100 ve 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 desteği
Boyutlar: 107.2 x 60.6 x 12.3 mm
100 gr Ağırlık
5 megapiksel kamera ,
3.5 inch dokunmatik ekran, 320 x 480 pixels
HTC Sense UI v4.0
4 GB hafıza, 512 MB RAM
HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot
Android OS, v4.0 ( IceCream Sandwich)
Qualcomm Snapdragon chipset
1230 mAh şarj edilebilir Lithium pil
Beats Audio kalitesi
MP4/H.263/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV player
Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Şebeke: | 850 MHZ |
Şebeke: | 900 MHZ |
Şebeke: | 1800 MHZ |
Şebeke: | 1900 MHZ |
3G Desteği: | VAR |
Hat Sayısı: | TEK HATLI |
Pil: | Li-Ion |
Telefon rehber hafızası: | VAR |
Desteklediği Bellek Kartı: | MİCRO SD |
Dahili Bellek: | 4 GB |
İşletim Sistemi: | ANDROID OS |
Browser: | HTML |
Ekran Tipi: | LCD |
Mesaj: | INSTANT MESSAGING |
Mesaj: | |
Mesaj: | MMS |
Mesaj: | SMS |
Kamera: | VAR |
Kamera Çözünürlüğü: | 5.0 MEGAPIKSEL |
Zil sesi: | POLİFONİK |
Zil sesi: | MP3 |
MP3 Çalma: | VAR |
Bas Konuş: | YOK |
Bağlantı: | USB |
Bağlantı: | BLUETOOTH |
Bağlantı: | Wİ-Fİ |
Bağlantı: | HSDPA |
EDGE Desteği: | VAR |
Titreşim Özelliği: | Var |
Ses Kayıt Özelliği: | YOK |
Ahizesiz konuşma: | VAR |
Alarmlı Saat Özelliği: | Var |
Sesle arama: | YOK |
GPRS Destegi: | VAR |
Ağırlık (gr): | 100 |
HTC Desire C GOLF FİYATI:
670 TL – 750 tl