Konu 3 Temmuz 2020 Günü Güncenlenmiştir… (YENİ!!)
2020 Güncel Türksat 3A 4A Uydu Frekansları Listesi
2020-2021 Türksat 3A 4A Uydu Frekansları Tam Liste,
2020-2021 Türksat 3A 4A Güncel Uydu Frekansları Listesi,
Güncel Uydu Frekansları Listesi 2020 Türksat, 2021 Güncel Uydu Frekansları Tam Liste
Toplam 584 kanal gösteriliyor.
Türksat Frekans Listesi | Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. | |||||||||
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu | |
1 AN TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | Türksat 4A | |
1 AN TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 121 | 221 | Türksat 4A | |
1 AN TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 135 | 235 | Türksat 4A | |
1 AN TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 149 | 249 | Türksat 4A | |
1 AN TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | Türksat 4A | |
1 AN TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | Türksat 4A | |
2000’ler | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 120 | 220 | Türksat 3A | |
24 HD | 12310 | V – Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5055 | 5155 | Türksat 4A | |
24 KITCHEN HD | 12457 | H – Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | 2959 | 3059 | Türksat 4A | |
24 TV | 12298 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3100 | 3200 | Türksat 4A | |
360 HD | 12310 | V – Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5056 | 5156 | Türksat 4A | |
360 TV | 12298 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3101 | 3201 | Türksat 4A | |
363 TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 137 | 237 | Türksat 4A | |
60S | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 124 | 224 | Türksat 3A | |
80S | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 122 | 222 | Türksat 3A | |
90S | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 121 | 221 | Türksat 3A | |
A HABER | 11883 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | Türksat 4A | |
A HABER | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1301 | 1401 | Türksat 4A | |
A HABER HD | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | Türksat 4A | |
A HABER RADYO | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1408 | Türksat 4A | ||
A NEWS HD | 11998 | V – Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4905 | 5005 | Türksat 4A | |
A PARA HD | 11998 | V – Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4906 | 5006 | Türksat 4A | |
A SPOR | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1302 | 1402 | Türksat 4A | |
A SPOR HD | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | Türksat 4A | |
A SPOR RADYO | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1409 | Türksat 4A | ||
A.VUSLAT TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3436 | 3536 | Türksat 4A | |
A2 HD | 11998 | V – Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4907 | 5007 | Türksat 4A | |
A2 TV | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1314 | 1414 | Türksat 4A | |
ADA TV | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8005 | 8105 | Türksat 3A | |
AGRO TV | 12457 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5302 | 5402 | Türksat 4A | |
AKILLI TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 131 | 231 | Türksat 4A | |
AKİT TV HD | 12685 | H – Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6800 | 6900 | Türksat 3A | |
AKRA FM | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6116 | Türksat 3A | ||
AKSU TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3408 | 3508 | Türksat 4A | |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5308 | 5408 | Türksat 4A | |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5307 | 5407 | Türksat 4A | |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6000 | 6100 | Türksat 3A | |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6001 | 6101 | Türksat 3A | |
ALA TOO 24 | 12685 | H – Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6812 | 6912 | Türksat 3A | |
ALASKA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 139 | 239 | Türksat 4A | |
ALASKA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 153 | 253 | Türksat 4A | |
ALASKA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 4A | |
ALASKA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 119 | 219 | Türksat 4A | |
ALASKA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | Türksat 4A | |
ALEM FM | 12298 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3202 | Türksat 4A | ||
AMBIANCE | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 3A | |
AMBIANCE | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 3A | |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 4A | |
ANADOLU TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | Türksat 4A | |
ANIMAL PLANET HD | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 4A | |
ANTALYA RADYO | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1018 | Türksat 3A | ||
ARAFAT TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 147 | 247 | Türksat 4A | |
ARAFAT TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | Türksat 4A | |
ARAFAT TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 123 | 223 | Türksat 4A | |
ARAFAT TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 155 | 255 | Türksat 4A | |
ARAFAT TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 143 | 243 | Türksat 4A | |
AROUND THE WORLD | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 268 | Türksat 3A | |
AS TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3400 | 3500 | Türksat 4A | |
ATV | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1300 | 1400 | Türksat 4A | |
ATV AVRUPA | 11883 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | Türksat 4A | |
ATV HD | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | Türksat 4A | |
AV TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3435 | 3535 | Türksat 4A | |
AZADLIQ VOA AZERI | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 271 | Türksat 4A | ||
BABY TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 176 | 276 | Türksat 3A | |
BABY TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 176 | 276 | Türksat 3A | |
BABY TV | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6422 | 6522 | Türksat 4A | |
BAHAR TURK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | Türksat 4A | |
BAROQUE | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 3A | |
BAYRAK FM | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8111 | Türksat 3A | ||
BAYRAM FM | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5814 | Türksat 4A | ||
BBC EARTH | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 103 | 203 | Türksat 3A | |
BBC FIRST HD | 11880 | H – Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4102 | 4202 | Türksat 4A | |
BBC WORLD NEWS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 115 | 215 | Türksat 3A | |
BBC WORLD NEWS | 11853 | H – Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3803 | 3903 | Türksat 4A | |
beIN GURME HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4963 | 5063 | Türksat 4A | |
beIN HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4966 | 5066 | Türksat 4A | |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4462 | 4562 | Türksat 3A | |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4462 | 4662 | Türksat 3A | |
beIN IZ HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4962 | 5062 | Türksat 4A | |
beIN IZ HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4962 | 5062 | Türksat 4A | |
beIN MOVIES ACTION 2 HD | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4461 | 4561 | Türksat 3A | |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4965 | 5065 | Türksat 4A | |
beIN MOVIES FAMILY HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4960 | 5060 | Türksat 4A | |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4964 | 5064 | Türksat 4A | |
beIN MOVIES PREMIERE 2 HD | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4455 | 4555 | Türksat 3A | |
beIN MOVIES STARS HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4959 | 5059 | Türksat 4A | |
beIN MOVIES TURK HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4961 | 5061 | Türksat 4A | |
beIN SERIES COMEDY HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4956 | 5056 | Türksat 4A | |
beIN SERIES DRAMA HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4958 | 5058 | Türksat 4A | |
beIN SERIES SCI-FI HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4955 | 5055 | Türksat 4A | |
beIN SERIES VICE HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4957 | 5057 | Türksat 4A | |
beIN SPORT 1 HD | 11675 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3409 | Türksat 3A | |
beIN SPORTS HABER | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6421 | 6521 | Türksat 4A | |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6420 | 6520 | Türksat 4A | |
beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | Türksat 3A | |
beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | Türksat 3A | |
beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3307 | 3407 | Türksat 3A | |
beIN SPORTS MAX 1 HD | 11675 | V – Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3314 | 3414 | Türksat 3A | |
beIN SPORTS MAX 2 HD | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4453 | 4553 | Türksat 3A | |
BENGÜ TÜRK | 12685 | H – Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6814 | 6914 | Türksat 3A | |
BER TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2312 | 2412 | Türksat 3A | |
BER TV | 11061 | H – Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3075 | 3175 | Türksat 3A | |
BER TV | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6702 | 6802 | Türksat 4A | |
BER TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6307 | 6407 | Türksat 4A | |
BERAT TV | 11061 | H – Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3076 | 3176 | Türksat 3A | |
BEST FM | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 277 | Türksat 4A | ||
BEYAZ TV | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6200 | 6300 | Türksat 4A | |
BEYAZ TV HD | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6201 | 6301 | Türksat 4A | |
BEYKENT TV | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6639 | 6739 | Türksat 3A | |
BİTLİS TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3407 | 3507 | Türksat 4A | |
BLD | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | Türksat 4A | |
BLOOMBERG HT | 11053 | H – Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2126 | 2226 | Türksat 3A | |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H – Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2002 | 2102 | Türksat 4A | |
BLT TÜRK | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3437 | 3537 | Türksat 4A | |
BOOMERANG TV HD | 12072 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4969 | 5069 | Türksat 4A | |
BOOMERANG TV HD | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 116 | 216 | Türksat 4A | |
BROADWAY | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 134 | 234 | Türksat 3A | |
BRT 1 HD | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8002 | 8102 | Türksat 3A | |
BRT 2 HD | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8001 | 8101 | Türksat 3A | |
BRT 3 | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8000 | 8100 | Türksat 3A | |
BRT RADYO 1 | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8110 | Türksat 3A | ||
BRTV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3415 | 3515 | Türksat 4A | |
CAPİTAL TV | 12588 | V – Dikey | Afrika | 22500 | 3/4 | 7114 | 7214 | Türksat 4A | |
CAPİTAL TV | 18668 | LHCP | Ka-West | 22500 | 3/4 | 7114 | 7214 | Türksat 4A | |
CARTON NETWORK | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 115 | 215 | Türksat 4A | |
CEM RADYO | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6764 | Türksat 3A | ||
CEM TV | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6642 | 6742 | Türksat 3A | |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H – Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4656 | 4756 | Türksat 4A | |
CHANSONS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 249 | Türksat 3A | |
CHILLOUT | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 228 | Türksat 3A | |
CLASSIC MASTERS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 127 | 227 | Türksat 3A | |
CLASSICAL CALM | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 258 | Türksat 3A | |
CLASSICAL GREATS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 233 | Türksat 3A | |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 232 | Türksat 3A | |
CNN INTERNATIONAL | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 108 | 208 | Türksat 3A | |
CNN TURK HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 4A | |
CNN TÜRK | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A | |
CNNTURK RADYO | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 271 | Türksat 4A | ||
COOL JAZZ | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 230 | Türksat 3A | |
DA VINCI LEARNING | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 104 | 204 | Türksat 3A | |
DA VINCI LEARNING | 11789 | H – Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4660 | 4760 | Türksat 4A | |
DANCE CLUBBIN | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 165 | 265 | Türksat 3A | |
DEEP BLUES | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 235 | Türksat 3A | |
DEHA TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3409 | 3509 | Türksat 4A | |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1316 | Türksat 3A | ||
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 4A | |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6412 | 6512 | Türksat 4A | |
DISNEY CHANNEL | 12422 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5200 | 5300 | Türksat 4A | |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4472 | 4572 | Türksat 3A | |
DISNEY JUNIOR | 11880 | H – Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4130 | 4230 | Türksat 4A | |
DISNEY XD | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4471 | 4571 | Türksat 3A | |
DiYANET RADYO | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6312 | Türksat 4A | ||
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6216 | Türksat 4A | ||
DİYANET TV | 12422 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5204 | 5304 | Türksat 4A | |
DİYANET TV HD | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6203 | 6303 | Türksat 4A | |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 4A | |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 114 | 214 | Türksat 4A | |
DMAX | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1802 | 1902 | Türksat 4A | |
DMAX HD | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1815 | 1915 | Türksat 4A | |
DOCUBOX TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 106 | 206 | Türksat 3A | |
DOLUNAY TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2302 | 2402 | Türksat 3A | |
DOLUNAY TV | 11096 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2304 | 2404 | Türksat 3A | |
DOLUNAY TV | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6104 | 6204 | Türksat 3A | |
DORUK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | Türksat 4A | |
DOST FM | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5941 | Türksat 3A | ||
DOST TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5822 | 5922 | Türksat 3A | |
DREAM TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 4A | |
DREAM TÜRK | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | Türksat 4A | |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 106 | 206 | Türksat 4A | |
DRT DENiZLi | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6631 | 6731 | Türksat 3A | |
EASY LISTENING | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 257 | Türksat 3A | |
EDESSA TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5809 | 5909 | Türksat 3A | |
EGE TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3439 | 3539 | Türksat 4A | |
EKOTÜRK | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6641 | 6741 | Türksat 3A | |
ER TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3412 | 3512 | Türksat 4A | |
ERKAM RADYO | 11509 | H – Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6115 | Türksat 3A | ||
ERZURUM RADYO | 11096 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1216 | Türksat 3A | ||
ESTV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3410 | 3510 | Türksat 4A | |
EURO D | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 4A | |
EUROSPORT 1 | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4467 | 4567 | Türksat 3A | |
EUROSPORT 1 | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 4A | |
EUROSPORT 2 HD | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 116 | 216 | Türksat 3A | |
EUROSTAR | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6311 | 6411 | Türksat 4A | |
FARDA TV | 12446 | H – Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 4A | |
FASHION TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 3A | |
FASHION TV | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 3A | |
FAST/FUN | 12187 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 108 | 208 | Türksat 4A | |
FB TV | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5701 | 5801 | Türksat 4A | |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H – Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4101 | 4201 | Türksat 4A | |
FIGHTBOX HD | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 107 | 207 | Türksat 3A | |
FILLERS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 126 | 226 | Türksat 3A | |
FILMBOX | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 105 | 205 | Türksat 3A | |
FM TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5826 | 5926 | Türksat 3A | |
FOLK ROODS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 144 | 244 | Türksat 3A | |
FOX CRIME HD | 12457 | H – Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | 2955 | 3055 | Türksat 4A | |
FOX LIFE TURKEY HD | 12457 | H – Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | 2960 | 3060 | Türksat 4A | |
FOX TV | 12336 | H – Yatay | TR | 5520 | 3/4 | 2875 | 2975 | Türksat 4A | |
FOX TV HD | 12328 | H – Yatay | TR | 6666 | 2/3 | 2850 | 2950 | Türksat 4A | |
FX HD | 12457 | H – Yatay | Doğu | 15000 | 3/4 | 2957 | 3057 | Türksat 4A | |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H – Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8006 | 8106 | Türksat 3A | |
GONCA TV | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5110 | 5210 | Türksat 4A | |
GREATEST HITS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 162 | 262 | Türksat 3A | |
GROOVE DISCO & | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 142 | 242 | Türksat 3A | |
GRT | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5831 | 5931 | Türksat 3A | |
GS TV | 11180 | H – Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4466 | 4566 | Türksat 3A | |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5811 | 5911 | Türksat 3A | |
HABER GLOBAL | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6207 | 6307 | Türksat 4A | |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H – Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6819 | 6919 | Türksat 3A | |
HABERTURK | 11053 | H – Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2125 | 2225 | Türksat 3A | |
HABERTÜRK HD | 12209 | H – Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2001 | 2101 | Türksat 4A | |
HALK TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5835 | 5935 | Türksat 3A | |
HALK TV | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5100 | 5200 | Türksat 4A | |
HEROSES TV TEST | 12588 | V – Dikey | Afrika | 22500 | 3/4 | 7016 | 7116 | Türksat 4A | |
HEROSES TV TEST | 12963 | V – Dikey | Afrika | 22500 | 2/3 | 7202 | 7302 | Türksat 4A | |
HEROSES TV TEST | 18668 | LHCP | Ka-West | 22500 | 3/4 | 7016 | 7116 | Türksat 4A | |
HEROSES TV TEST | 18773 | LHCP | Ka-West | 22500 | 2/3 | 7202 | 7302 | Türksat 4A | |
HIP HOP | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 138 | 238 | Türksat 3A | |
HISTORY HD | 11853 | H – Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3813 | 3913 | Türksat 4A | |
HIT LIST | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 163 | 263 | Türksat 3A | |
HOT COUNTRY UK | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 236 | Türksat 3A | |
HOUSE | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 153 | 253 | Türksat 3A | |
HRT AKDENIZ | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5829 | 5929 | Türksat 3A | |
HT | 11053 | H – Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2227 | Türksat 3A | ||
INSIGHT TV | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 116 | 216 | Türksat 4A | |
INVESTIGATION DISCOVERY (ID) | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 118 | 218 | Türksat 3A | |
İLKE TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3444 | 3544 | Türksat 4A | |
JAZZ CLASSICS | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 231 | Türksat 3A | |
JAZZ LATINO | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 259 | Türksat 3A | |
JAZZ NOW | 11012 | V – Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 260 | Türksat 3A | |
JOY FM | 11539 | H – Yatay | Doğu | 1666 | 2/3 | 305 | Türksat 3A | ||
JOYTÜRK | 11539 | H – Yatay | Doğu | 1666 | 2/3 | 303 | Türksat 3A | ||
K KARDELEN TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5834 | 5934 | Türksat 3A | |
KABLO INFO HD | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6713 | 6813 | Türksat 4A | |
KADIRGA TV | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5800 | 5900 | Türksat 3A | |
KAFA RADYO | 11557 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6114 | Türksat 3A | ||
KANAL 12. | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3445 | 3545 | Türksat 4A | |
KANAL 15 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3422 | 3522 | Türksat 4A | |
KANAL 23 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3421 | 3521 | Türksat 4A | |
KANAL 26 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3406 | 3506 | Türksat 4A | |
KANAL 32 | 12685 | H – Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6806 | 6906 | Türksat 3A | |
KANAL 33 | 12729 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6627 | 6727 | Türksat 3A | |
KANAL 42 | 12685 | H – Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6813 | 6913 | Türksat 3A | |
KANAL 43 | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5823 | 5923 | Türksat 3A | |
KANAL 5 | 12685 | V – Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5825 | 5925 | Türksat 3A | |
KANAL 68 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3416 | 3516 | Türksat 4A | |
KANAL 7 | 12095 | H – Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | 2500 | 2600 | Türksat 4A | |
